お客様のインターネットサーバやシステム機器等をセキュリティIDCセンターにてお預かりし、システム管理専門スタッフがお客様のシステムを運用保守を代行するサービスです。
システムをアウトソースすることで、お客様のシステム管理および管理者育成などの負担を軽減いたします。
耐震性に優れ、高度のセキュリティと安定した電源供給、空調設備を完備したColocation(ハウジング)サービスを提供しています。
「1Uスペース」から、接続回線は「10Mbps共有回線」からご用意し、低価格からスタートができるようにいたしました。
また、データセンター内に運用スペシャリストが対応しておりますので、初めてデータセンターにサーバを設置するお客様も安心してご利用いただけます。
| サービス名 | 初期費用 | 月額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1U (10M共用タイプ) | 15,750円 | 11,890円 | グローバルIP1個 インターネット回線費込み |
| 1U (100M共用タイプ) | 15,750円 | 22,800円 | グローバルIP1個 インターネット回線費込み |
| ハーフラックハウジングサービス | 94,500円 | 88,000円 | 単相AC100V 1.5KVA 重量制限150kg |
| フルラックハウジングサービス | 138,000円 | 128,000円 | 単相AC100V 3KVA 重量制限300kg |
| 【インターネット接続サービス】 | |||
| 10Mbps共用 インターネット接続サービス |
45,000円 | 25,000円 | |
| 100Mbps共用 インターネット接続サービス |
80,000円 | 95,000円 | |
| 10Mbps専用 インターネット接続サービス |
80,000円 | 155,000円 | |
| 100Mbps専用 インターネット接続サービス |
198,000円 | 1,580,000円 | |
| サービス名 | 初期費用 | 月 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| プライマリDNS アウトソース | 5,250円 | 1,050円 | |
| セカンダリDNS アウトソース | 無 料 | 無 料 | |
| グローバルIP追加 (1個) | 5,250円 | 1,250円 | |
| FireWallサービス | 52,500円 | 14,800円 | [NS5GT plus] |
| FireWall + VPN セットコース | 52,500円 | 19,800円 | [NS5GT plus]/年間契約 |
| Ping監視サービス | 10,500円 | 5,250円 | 1台毎 |
| プロセス監視サービス | 21,000円 | 5,250円 | 1台毎 |
| パフォーマンス(SNMP)監視サービス | 21,000円 | 5,250円 | 1台毎 |
| 電源ON/OFF 手動サービス | 無 料 | 4,200円 | |
| 追加電源容量 ( 10A毎 ) | 52,500円 | 26,250円 | 10A毎 |
| 【システム構築サービス】 | |||
| FW構築サービス | 52,500円 | 1台毎 | |
| サーバー構築 (Linux / FreeBSD / Windows) | 78,750円 | 1台毎 | |
| アプリケーション構築 | 26,250円 | 1アプリケーション毎 | |
| ネットワーク機器構築 | 52,500円 | 1台毎 | |
| 機器設置 | 5,250円 | 1台毎 | |
| 動作確認 | 5,250円 | 1式 | |
| ■その他 | |||
| 作業立会い料 | 4,620円/時間 | ||
| 最低利用期間 | 6ヶ月 | ||
| 耐震設備 | 地震の少ない沖縄で、万が一地震が起きても滞りなく利用できるように、耐震設計を施しています。 |
|---|---|
| 電源設備 | 無停電電源装置、自家発電設備など、電源対策も万全。 |
| セキュリティ | 入退室管理とITVカメラ常時録画監視により監視体制は万全です。 |
| 空調設備 | 外気温度や設備故障に関係なく、サーバールーム内の温・湿度とも一定に維持します |
| ネットワーク回線 | プロバイダーのバックボーン回線に直結しているため、高速・高品質で安定したネットワークサービスを提供します。 |
| 運用保守 | 24時間365日、お預かりしているサーバ等をNMSによる監視を行います。 |
| ロケーション | 沖縄という地震が少なく、火山噴火の心配もいらない恵まれた自然環境に加え、那覇市内にありますので空港からすぐアクセスできます。 |







