共用サーバーの枠を越えたハードウェアスペックと豊富な標準機能に加え、グループウェアやアクセス解析ツール、blogツールなどにも対応。幅広いニーズに、高い自由度とコストパフォーマンスでお応えします。
| バリュー VPS |
メガVPS | エキスパート VPS |
備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期設定料 | 31,500円 | 31,500円 | 31,500円 | |
| 月額利用料 | 9,975円 | 14,960円 | 22,440円 | |
| サーバースペック 2008年10月現在、サーバースペックは随時アップグレードされます) |
||||
| CPU | Pentium(R) プロセッサー E2200 (2.20GHz/1MB) | サーバーマシンのCPUです | ||
| メモリ | 256MB | 384MB | 512MB | サーバーマシンの搭載メモリです |
| OS | CentOS 5.2 | サーバーマシンのOSです | ||
| ディスク容量 | 15GB | 30 GB | 75 GB | 利用可能なハードディスク容量です |
| メールアドレス数(POP/IMAP) | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 利用可能なメールアドレス数です |
| 転送メールアドレス数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 利用可能な転送メールアドレス数です |
| FTPアカウント数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 利用可能なFTPアカウント数です |
| シェルアカウント数(Telnet/SSH) | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 利用可能なシェルアカウント数(Telnet/SSH)です |
| 複数ドメイン運用 (サブホスト) |
● | ● | ● | 1つのVPSで複数ドメイン名を運用することができます。ドメイン1つあたり設定料が5,000円 |
| 管理ツール (Webmin) |
● | ● | ● | サーバー内の設定をブラウザから行えます |
| バックボーン | 10Mbps | 10Mbps | 10Mbps | 10Mbps共用回線 |
| IPアドレス数 | 1 | 1 | 1 | VPSに割り当てられるIPアドレスです。IPアドレスの追加はできません |
| 供給電源二重化 | ● | ● | ● | - |
| 24時間365日監視 (夜間・休日無人監視) |
● | ● | ● | pingによる応答監視 |
| データバックアップ | ||||
| RAIDミラーリングバックアップ | ● | ● | ● | ハードウェアRAIDによりデータをミラーリングします。 |
| HDDバックアップ (1日1回) |
○ | ○ | ○ | 1日1回、別のハードディスクにバックアップします。 (+2,100円/月) |
| HDDバックアップ からのリストア |
○ | ○ | ○ | ハードディスクのバックアップから復元(リストア)します。 (+5,250円/回) |
| 無料ユーザサポート | ||||
| メールサポート [24時間受付] |
● | ● | ● | メールでのお問い合わせにお答えします |
| 電話サポート [受付 9:00~17:00] |
○ | ○ | ○ | お電話でのお問い合わせにお答えします。 (3回/月サポートチケット: 1,575円) |
| セキュリティ対策 | ||||
| セキュリティパッチの 迅速な適用 |
● | ● | ● | OSのベンダーからセキュリティパッチをリリースされると同時に、もしくはそれ以前に設定することでセキュリティホールへの攻撃を迅速に防ぎます |
| バリューVPS | メガVPS | エキスパートVPS | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| メールサービス | ||||
| 転送メール | ● | ● | ● | 届いたメールを別のアドレスに転送します |
| 自動返信メール | ● | ● | ● | メールの送信者へ定型文を自動的に返信します |
| メーリングリスト | ★ | ★ | ★ | 登録してあるメンバーに対し一斉にメールを配信します |
| ウイルスチェック:clamav | ○ | ○ | ○ | メールに潜伏するウイルスの侵入を防ぎます。 (+1,575円/月) |
| サーバ管理ツール | ||||
| Webmin | ● | ● | ● | ブラウザから各種サーバーの設定が行えます |
| Webサービス | ||||
| CGI/SSI | ● | ● | ● | CGIやSSIを自由にご利用頂けます |
| 設定ファイルの編集 | ● | ● | ● | Webサーバーの設定ファイルを編集可能 |
| ログの取得 | ● | ● | ● | Webサーバーのアクセスログやエラーログを取得します |
| アクセス解析ツール:Webalizer | ★ | ★ | ★ | 世界中で広く利用されているアクセス解析ソフトです |
| プログラム言語 | ||||
| Perl | ● | ● | ● | CGIの開発などに利用されます |
| Java | ★ | ★ | ★ | |
| PHP | ★ | ★ | ★ | データベースを使用したサイトの構築に便利 |
| FTPサービス | ||||
| FTPアクセス | ● | ● | ● | ファイルのアップロード、ダウンロードを行うことができます |
| SSL | ||||
| 独自認証SSL | ○ | ○ | ○ | お客様のドメイン名でSSL認証をご利用頂けます。別途SSL認証発行会社にSSL証明書を発行して頂く必要があります |
| データベース(RDBMS) | ||||
| MySQL | ★ | ★ | ★ | 高速性と安定性で定評のあるデータベースシステム |
| PostgreSQL | ★ | ★ | ★ | 高機能データベースシステム |
| 複数ドメイン運用 | ||||
| サブホストによる複数ドメイン運用 | ● | ● | ● | 1つのVPSで複数ドメイン名がご利用頂けます |
| 個別のウェブサイト設定 | ● | ● | ● | サブホストしたドメイン名ごとに個別のウェブサイトを運営することができます |
| 個別のメールアドレス設定 | ● | ● | ● | サブホストしたドメイン名ごとに個別のメールアドレスを設定することができます |
| 各種アプリケーション | ||||
| グループウェア | ★ | ★ | ★ | 「サイボウズOffice6」や「desknets」などのグループウェアに対応しています |
| osCommerce | ★ | ★ | ★ | 簡単に本格的なインターネットショップを構築・運営できる「osCommerce」に対応。 |
| CMS | ★ | ★ | ★ | 「Xoops」や「Zope」などのCMS(コンテンツマネジメントソフトウェア)に対応しています |
| blog | ★ | ★ | ★ | 「Movabletype」などの blog ツールに対応しています |
●:標準装備 ○:オプション対応 ★:お客様にてインストール可能







